性能特点
尺寸90 x 91 x 172 cm
暴露面积79 x 39 cm (3000 cm2)
3根风冷1700瓦氙灯灯管
易于使用的触摸屏用户界面,有15种语言可选
可在 300-400/340 nm 或 300-800 nm/Lux 之间切换辐照度控制
直接设定并控制黑标温度 (BST)或黑板温度(BPT)
直接设定和控制试验箱(CAT)内的空气温度
直接控制每一个测试参数的容差范围,已优化测试控制
显示诊断信息
10项可编程测试,每项包含多达12个阶段
大型测试库,包含所有最常用的风化测试
用于34个标准或多个3D样品的水平3000 cm²暴露面积
符合CIE 241要求的逼真日光模拟
配有铝反射器、灯管接头和滤镜插槽的灯盒
带红外反射涂层的外滤镜
灯盒包括红外透明镜、灯连接件和滤光片插槽
辐照度范围:30–65 W/m²(300–400 nm);0.25–0.60 W/m²(340 nm)
测量并控制BST或BPT:上限100 °C(亮周期)
符合ISO 4892-1的BST传感器设计
可选择通过CAT或双控进行温度控制:同时控制CAT和BST(BPT)
CAT与BST (BPT)之间的控制温差
高频振荡加湿系统用于湿度控制
样品喷淋系统带60升的水箱
倾斜5度的样品测试平面,方便喷淋水导流
约30 x 25 mm的进入端口,连接试验箱内部传感器
以曝晒量、光照时间或总运行时间来结束试验
先进的自动启动功能
通过记忆卡或RS 232接口输出数据
存储工具数据的内部存储芯片
用于网络连接的以太网接口,包括 XenoTouch 软件选项 1、2 和 3(“远程控制”、“消息服务”、“在线跟踪”)
兼容 WXView II
技术参数
| suntest型号 | XXL | XXL- FD | XXL-ST | XLS | CPS | ||
| 风冷氙灯(支数) | 1700 W(3) | 1700 W(3) | 1700 W(3) | 1700 W (1) | 1500 W (1) | ||
| 曝晒面积 | 3000cm2 | 3000cm2 | 2925cm2 | 1170cm2 | 560cm2 | ||
| 试样托盘大小(cm) | 79x39cm | 79x39cm | 79x37cm | 39x30cm | 28x20cm | ||
| 用于控制辐照度在300-400nm/340nm的SUNSENSIV传感器 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 用于控制辐照度在300-800nm/Lux的SUNSENSIV传感器 | N/A | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 用于控制辐照度在420nm的SUNSENSIV传感器 | ■ | ■ | ■ | N/A | N/A | ||
| 扩展紫外滤镜的辐照度范围(340 nm;w/m²nm) | N/A | N/A | 0.25-0.75 | N/A | N/A | ||
| 辐照度范围: | |||||||
| 日光滤镜 | 窗玻璃滤镜 | ||||||
| 300-400 nm | 40-65 W/m2 | 30-60 W/m2 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 340 nm | 0.34-0.62 W/(m2nm) | 0.26-0.56 W/(m2nm) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 420 nm | 0.75-1.45 W/(m2nm) | 0.65-1.30 W/(m2nm) | ■ | ■ | ■ | N/A | N/A |
| 300-800 nm | 250-765 W/m2 | 250-765 W/m2 | N/A | ■ | ■ | ■ | ■ |
| LUX | 45-130 klx | 45-130 klx | N/A | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 自动控制测试箱温度* | up to 70℃ | up to 70℃ | up to 70℃ | N/A | N/A | ||
| 自动同步控制黑标温度与测试箱温度 | ● | ● | ● | N/A | N/A | ||
| 黑标温度测量范围* | 45-100℃ | 25-100℃ | 45-100℃ | 45-100℃ | 45-100℃ | ||
| 黑板温度测量范围 | 45-95℃ | 25-95℃ | 45-95℃ | 45-95℃ | N/A | ||
| 自动控制风机速度 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 超声波加湿系统 | ● | ● | ● | N/A | N/A | ||
| 自动控制湿度 | ● | ● | ● | N/A | N/A | ||
| 试样喷淋系统 | ● | ● | ● | ■ | N/A | ||
| 背喷系统 | N/A | N/A | ● | N/A | N/A | ||
| 集成储水槽(60升) | ● | ● | ● | N/A | N/A | ||
| 5.7英寸TFT全彩触摸屏控制板显示全部测试参数 | ● | ● | ● | ● | N/A | ||
| 多语言操作界面(中文) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 图形显示测试过程参数 | ● | ● | ● | ● | N/A | ||
| 参数检查设置容差 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 自动以能量累计倒计时kJ/m2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 通过RS232界面或储存卡实现的数据采集 | ● | ● | ● | ● | RS232 | ||
| 用于软件插件的以太网接口 | ■ | ■ | ■ | ■ | N/A | ||
| 通过储存卡实现软件升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 内置记忆芯片用于储存设备数据 | ● | ● | ● | ● | N/A | ||
| 符合CE标准 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 仪器尺寸(宽x深x高)厘米 | 90x91x172 | 90x91x172 | 90x91x172 | 90x54x62 | 78x35x35 | ||
| SunCool 测试箱冷却机组 | N/A | ● | N/A | ■ | ■ | ||
| SunSpray试样喷淋系统 | N/A | N/A | N/A | ■ | N/A | ||
| SunFlood 测试箱浸润系统 | N/A | N/A | N/A | ■ | ■ | ||
| SunTray 试样更换托盘用于体外SPF测试 | N/A | N/A | N/A | N/A | ■ | ||
| 水冷试样台用于接触式冷却 | N/A | N/A | N/A | ■ | ■ | ||
| SunCal BB 300-400 BST辐照度+温度传感器 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| SunCal WB 300-800 BST辐照度+温度传感器 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| SunCal LUX BST辐照度+温度传感器 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
● 标准配置 ■可选配置 *范围值可能根据其它仪器参数的设置不同而无法达到。 | |||||||
VIP会员

